Имя | Мария |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Малаховка |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день / Подработка / Удаленная работа |
|
Образование | Неполное высшее |
Опыт работы | 3 года 3 месяца |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 28 лет   (2 января 1996) |
Опыт работы
|
Период работы | октябрь 2015 — декабрь 2017 (2 года 3 месяца) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ООО "Цори Строй" |
Обязанности | Первичная документация: учет реализации, поступления материалов, акты сверок |
|
Период работы | февраль 2016 — октябрь 2016 (9 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ООО "БИЗНЕС - БИЗНЕСУ" |
Обязанности | Первичная документация, банковские выписки, акты сверок, выполнение поручений главного бухгалтера |
|
Период работы | октябрь 2014 — сентябрь 2015 (1 год) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ООО "шоколадный дом" |
Обязанности | Оформление первичной документации по расчетам с контрагентами: учет реализации, поступления материалов (счета, счета-фактуры, товарные накладные, акты сверок, движение денежных средств. Обработка банковских выписок. Учет ТМЦ на складах, кассовые операции. Выполнение поручений главного бухгалтера. Формирование отчетности в налоговую и фонды. Хорошие знания программы 1 С 7.7 Торговля и Бухгалтерия |
Образование
|
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 2014 год |
Учебное заведение | Московский государственный гуманитарный университет имени М.А.Шолохова |
Специальность | Экономика бухгалтерский учет |
|
Образование | Неполное высшее |
Окончание | 2022 год |
Учебное заведение | Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт" |
Специальность | Экономика и бухгалтерский учет |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Не готова к командировкам |
Навыки и умения | • Microsoft Office -Word, Excel, Power Point, The Bat • Internet, Outlook, e-mail sottware • Работа в управленческой базе 1С • Орг-техника • Документооборот |